samsung note 3
| Producto nº: | AD115 |
| Precio original: | |
| Precio sin IVA: | 310,00 € |
| Precio (IVA incluido).: | 390,00 € |
| Te ahorras: | 310,00 € (44%) |
Network/Bearer and Wireless Connectivity
| Infra | GSM | HSPA+ | |
|---|---|---|
| 2G | GSM / GPRS / EDGE (850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz) | |
| 3G | HSPA+ (850 / 900 / 1.900 / 2.100 MHz) | |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | |
| Wi-Fi Direct | Sí | |
| Perfiles bluetooth | BT 4.0 (PBAP, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, SAP, HID, PAN, DI, MAP) | |
| NFC | Sí | |
| Connectivity Support | DLNA, MHL 2.0 | |
| PC Sync. | KIES, KIES Air |
SO
Android
Pantalla
| Tecnología | FHD sAMOLED | |
|---|---|---|
| Profundidad del color | 16 M | |
| Tamaño | 5,7" | |
| Resolución | 1.920 x 1.080 | |
| S Pen | Sí |
Chipset
| CPU Type | OCTA | |
|---|---|---|
| CPU Speed | Big Core 1,9 GHz Quad + Little core 1,3 GHz Quad |
Memoria
32 / 64 GB
Cámara
| Camera Resolution(Front) | CMOS, 2 MP | |
|---|---|---|
| Camera Resolution(Rear) | CMOS, 13 MP | |
| Flash | Power HCRI LED (1 EA) | |
| Enfoque automático | Sí |
Sensors
Acelerómetro, Sensor geomagnético, Sensor giroscópico, Luz RGB, Barómetro, Sensor de proximidad, Gestos, Temperatura y humedad, Hall
Especificaciones físicas
| Dimensiones (AnxAlxProf) | 151,2 x 79,2 x 8,3 mm | |
|---|---|---|
| Peso | 168 g |
Color
Negro Jet / Blanco clásico / Rosa pálido
Connectors
| USB | USB 2.0, USB 3.0 (solo MTP) | |
|---|---|---|
| Earjack | 3,5 mm | |
| External Memory Slot | Ranura para MicroSD (hasta 64 GB) | |
| SIM Support | Micro SIM (3FF) | |
| Conector | Micro USB 3.0 (5,3 V, 2 A) | |
| MHL | Sí |
Batería
| Batería estándar | 3.200 mAh | |
|---|---|---|
| Internet Usage Time(3G) | Hasta 11 h | |
| Internet Usage Time(Wi-Fi) | Hasta 13 h | |
| Reproducción de bateria (Video)ón (Video) | Hasta 12 h | |
| Reproducción de bateria (Audio) | Hasta 68 h | |
| Capacidad | 3.200 mAh | |
| USB Chargeable | Sí | |
| Talk Time(W-CDMA) | Hasta 20 h | |
| Standby Time(W-CDMA) | Hasta 490 h |
Location
AGPS, GLONASS
Services and Applications
| Aplicaciones Samsung | Sí | |
|---|---|---|
| Music Hub | Sí | |
| Readers Hub | Sí | |
| Game Hub | Sí | |
| ChatON, mFluent IM | ChatON | |
| ActiveSync | Sí | |
| B-to-B Compability | EAS / MDM / ODE / VPN |
Audio and Video
| Video Format | Formato: MP4, M4V, 3GP, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM Códec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, VP8, WMV7 / 8, MP43, Sorenson Spark, HEVC |
|
|---|---|---|
| Video Resolution | Reproducción de video Full HD (1080p) | |
| Video Frame rate | 60 cps | |
| Formato de audio | Formato: MP3, AAC, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTACodec : MP3, AAC, AAC+, eAAC+, AMR-WB, AMR-NB, FLAC, WMA, WAV |