Blackberry Q10
| Producto nº: | AD130 |
| Precio original: | |
| Precio sin IVA: | 220,00 € |
| Precio (IVA incluido).: | 280,00 € |
| Te ahorras: | 319,00 € (53%) |
Especificaciones:
| ENERAL | Red 2G | GSM 850/900/1800/1900 - todas las versiones |
| CDMA 800/1900 - SQN100-2, SQN100-4 | ||
| Red 3G | HSDPA 850/1900/2100 - SQN100-1 | |
| HSDPA 850/900/1900/2100 - SQN100-2, SQN100-3, SQN100-4 | ||
| HSDPA 850/1700/1900/2100 - SQN100-5 | ||
| Red 4G | LTE 700/850/1700/1900 - SQN100-1, SQN100-5 | |
| LTE 700/1700 - SQN100-2 | ||
| LTE 800/900/1800/2600 - SQN100-3 | ||
| LTE 1900 - SQN100-4 | ||
| SIM | Micro-SIM | |
| Anunciado | 2013, enero de | |
| Estado | Disponible. Lanzado 2013, abril de | |
| CUERPO | Dimensiones | 119,6 x 66,8 x 10,4 mm (4,71 x 2,63 x 0,41 in) |
| Peso | 139 g (4,90 oz) | |
| Teclado | QWERTY | |
| PANTALLA | Tipo | Pantalla táctil capacitiva Super AMOLED, colores del 16M |
| Tamaño | 720 x 720 pixels, 3.1 pulgadas (~ 328 ppi densidad de píxeles) | |
| Multitouch | Sí | |
| SONIDO | Tipos alertas | Vibración, tonos de llamada MP3 |
| Altoparlante | Sí | |
| Jack de 3,5 mm | Sí | |
| MEMORIA | Ranura para tarjeta | microSD, hasta 64 GB |
| Interno | De almacenamiento de 16 GB, 2 GB de RAM | |
| DATOS | GPRS | Sí |
| EDGE | Sí | |
| Velocidad | EV-DO Rev. A, de hasta 3,1 Mbps, (dependiendo del mercado) HSPA, LTE | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Sí, v4.0 con A2DP | |
| NFC | Sí | |
| USB | Sí, microUSB v2.0 | |
| CÁMARA | Primario | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, flash LED |
| Características | Geo-tagging, estabilización de imagen, detección de rostros | |
| Vídeo | Sí, 1080p @ 30fps, calidad del cheque | |
| Secundario | Sí, de 2 MP, 720p | |
| CARACTERÍSTICAS | OS | BlackBerry OS 10 |
| Chipset | TI OMAP 4470 | |
| UPC | De doble núcleo a 1,5 GHz Cortex-A9 | |
| GPU | SGX544 PowerVR | |
| Sensores | Acelerómetro, giroscopio, la proximidad, la brújula | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, BBM 6 | |
| Navegador | HTML5 | |
| Radio | TBD | |
| GPS | Sí, con soporte A-GPS | |
| Java | Sí, MIDP 2.1 | |
| Colores | Negro | |
| - La integración del SNS | ||
| - Puerto HDMI | ||
| - Mapas de Blackberry | ||
| - Organizador | ||
| - Visor de documentos | ||
| - Visualizador de fotos | ||
| - MP3/WMA/WAV/eAAC + / reproductor FlAC | ||
| - Reproductor DivX/XviD/MP4/WMV/H.263/H.264 | ||
| - Nota de voz / dial de | ||
| - Entrada de texto predictivo | ||
| BATERÍA | Li-Ion 2100 mAh | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación | Hasta 10 h | |
| MISC | SAR EE.UU. | 1.16 W / kg (cabeza) 0.75 W / kg (cuerpo) |
| SAR la UE | 1.41 W / kg (cabeza) 0.78 W / kg (cuerpo) | |
| Grupo de precios | ||
| PRUEBAS | Cámara | Foto / Video |
Accesorios estándar :
1 * Cargador
1 * Manual
1 * Cable de datos
1 * auricular